Skilift "Emmet"
| Schlepplänge in m: | 250 + 150 |
| Betriebszeiten: | 9.00-17.00 |
| Förderkapazität Pres./Std.: | 500 |
| Talstation m ü. NN: | 650 |
| Bergstation m ü. NN: | 690 |
| Abfahrtslänge in m: | 200-300 |
| Preise | Erwachsene/Kinder |
| Tag | 12,00€ |
| Abendkarte (Fr + Sa 19.00 - 21.00 Uhr) | 6,00€ |
| Vormittag | 7,00€ |
| Nachmittag | 7,00€ |
| 8 Fahrten | 3,00€ |
| 20 Fahrten | 6,00€ |
| Beschneiungsanlage, Skiverleih, Skischule kostenlose Parkplätze für Autos und Busse, Imbiss | |
| Info: Liftgemeinschaft Asmuth & Wilke, Wilhelm Wilke | |
| Korbacher Straße 1 | |
| 34508 Willingen-Usseln | |
| Fon (05632) 9697480 | |
| Fax (05632) 96974833 | |
| wilke_gbr@t-online.de | |
| www.skilift-emmet.de | |
Skilift „Büller Höhe“
| Schlepplänge in m: | 200 |
| Betriebszeiten: | 9.00-17.00 |
| Förderkapazität Pres./Std.: | 500 |
| Talstation m ü. NN: | 620 |
| Bergstation m ü. NN: | 660 |
| Abfahrtslänge in m: | 200-300 |
| Preise | Erwachsene/Kinder |
| Tag | 13,00€ |
| 1/2 Tag (3 Std.) | 8,00€ |
| Freitags Flutlicht | 7,00€ |
| 12 Punkte | 5,00€ |
| 24 Punkte | 8,00€ |
| Info: Eckhard Göttlicher | |
| Auf der Höhe 3 a | |
| 34508 Willingen-Usseln | |
| Fon (05632) 1639 | |
| Lifthütte (05632) 7200 | |
Skilift „Kahler Pön“
| Schlepplänge in m: | 600 |
| Betriebszeiten: | 9.00-16.30 |
| Förderkapazität Pers./Std.: | 800 |
| Talstation m ü. NN: | 650 |
| Bergstation m ü. NN: | 800 |
| Abfahrtslänge in m: | 700 |
| Flutlichtfahren: samstags 18.00 - 21.30 Uhr | |
| Preise | Erwachsene/Kinder |
| Tag | 19,50€/11,00€ |
| bis 13.00 Uhr | 13,50€/8,50€ |
| ab 12.30 Uhr | 13,50€/8,50€ |
| 1 Fahrt | 1,50€/1,00€ |
| 5 Fahrten | 6,00€/4,50€ |
| 10 Fahrten | 10,00€/7,50€ |
| Flutlichtkarte | 13,50€/9,00€ |
| Info: Tanja Happe | |
| Kampstraße 3 | |
| 59581 Warstein | |
| Mobil 0049 (0)171-2013665 | |
| E-Mail: happe.warstein@freenet.de | |
| www.skispass-willingen-usseln.com | |



























Seite drucken