Iberglifte Schwalefeld
| Schlepplänge in m: | 650 | |
| Betriebszeiten: | 8.30-17.00 | |
| Förderkapazität Pers./Std.: | 800 | |
| Talstation m ü. NN: | 510 | |
| Bergstation m ü. NN: | 700 | |
| Abfahrtslänge in m: | 650-1200 | |
| Preise | Erwachsene | Kinder unter 14 Jahre |
| Tag | 17,00€ | 11,00€ |
| bis 13.00 Uhr | 12,00€ | 8,00€ |
| ab 12.00 Uhr | 12,00€ | 8,00€ |
| 1 Fahrt | 1,50€ | 1,00€ |
| 5er Karte | 5,00€ | 4,00€ |
| 10er Karte | 8,00€ | 6,00€ |
| 90er Punkte | 18,00€ | 18,00€ |
| Info: Dirk Scholz | ||
| Zum Wildkamp 3 | ||
| 34508 Willingen-Schwalefeld | ||
| Fon: 0049 (0)5632-6145 | ||
| rehlein@snowmaker.de |
Übungslift
| Schlepplänge in m: | 150 | |
| Betriebszeiten: | 9.00-17.00 | |
| Förderkapazität Pres./Std.: | 600 | |
| Talstation m ü. NN: | 510 | |
| Bergstation m ü. NN: | 550 | |
| Abfahrtslänge in m: | 150-200 | |
| Preise | Erwachsene | Kinder unter 14 Jahre |
| Tag | 8,00€ | 6,00€ |
| bis 13.00 Uhr | 5,00€ | 3,50€ |
| ab 12.00 Uhr | 5,00€ | 3,50€ |
| Info: Karl Leyhe | ||
| Gartenstraße 1 | ||
| 34508 Willingen-Schwalefeld | ||
| Fon: 0049 (0)5632-6251 |
















Seite drucken