Willinger Skipas 2011/2012
| Soorten pas | Volwassenen | Kinderen (6-15jaar) |
| ochtend (tot 13.00 uur) | € 15,00 | € 9,00 |
| middag (vanaf 13.00 uur) | € 15,00 | € 9,00 |
| 1 dag (vanaf 08.00 uur) | € 22,00 | € 14,00 |
| 1 dag (vanaf 11.00 uur) | € 20,00 | € 12,00 |
| 2 dagen | € 40,00 | € 26,00 |
| 2,5 dagen (de eerste dag begint om 13.00 uur) | € 49,00 | € 31,00 |
| seizoenspas (alleen voor overdag, met foto!) | € 200,00 | € 150,00 |
| De seizoenspas is bij Ritzhagen en de gondellift verkrijgbaar | ||
| ´s Avonds verlicht skiën | ||
| (woensdag, vrijdag, zaterdag) | ||
| 18.30 - 21.45 uur | € 14,00 | € 10,00 |
| 20.00 - 21.45 uur | € 12,00 | € 9,00 |
| Puntenkaart | ||
| 30 puntenkaart | € 12,00 | € 9,00 |
| 60 puntenkaart | € 17,00 | € 12,00 |
Puntenkaart: bij ieder liftgebruik wordt de puntwaarde van de gebruikte lift afgeboekt. Het restbestand aan punten wordt bij iedere lifttoegang in het display getoond. Alle puntenkaarten zijn persoonlijk en gelden voor één persoon. Ze zijn na uitgifte 2 jaar geldig (zie opgedrukte datum). Vergissingen en prijsveranderingen onder voorbehoud. De skipassen zijn, naast het gebruik van de liften, ook geldig als entree in de Hochheidetoren (8 punten).
Wintersport-Arena-Card
60 Liften met één pas
| Soorten pas | Volwassenen | Kinderen |
| 3 dagen | € 60,00 | € 41,00 |
| 4 dagen | € 72,00 | € 50,00 |
| 5 dagen | € 82,00 | € 56,00 |
| 6 dagen | € 90,00 | € 60,00 |
| 7 dagen | € 98,00 | € 64,00 |
| seizoenspas (alleen voor overdag, met foto!) | € 260,00 | € 190,00 |
| De seizoenspas is bij Ritzhagen en de gondellift verkrijgbaar |
Met de Wintersport-Arena-Card kunt u in de 6 Sauerlands top bestemmingen Willingen, Winterberg, Postwiese Neuastenberg, Wintersportpark Sahnehang, Snowworld Züschen en Skikarussell Altastenberg naar hartelust skien en snowboarden.















Seite drucken