Skilift "Emmet"
| Sleeplengte in m: | 250 + 150 |
| Openingstijden: | 9.00-17.00 |
| Capaciteit pers./uur | 500 |
| Dalstation m boven NAP: | 650 |
| Bergstation m boven NAP: | 690 |
| Lengte afdalingen in m: | 200-300 |
| Prizen | Volwassenen/Kinderen |
| Dag | € 12,00 |
| Avondkaart (vr + za 19.00 - 21.00 uur) | € 6,00 |
| Ochtend | € 7,00 |
| Namiddag | € 7,00 |
| 8 ritten | € 3,00 |
| 20 ritten | € 6,00 |
| Sneeuwkanonnen, skiverhuur, skischool, gratis parkeermogelijkheden voor auto´s en bussen, snackbar | |
| Contact: Liftgemeinschaft Asmuth & Wilke, Wilhelm Wilke | |
| Korbacher Straße 1 | |
| D-34508 Willingen-Usseln | |
| Fon 0 56 32 96 97 48 0 en 7365 | |
| Fax 0 56 32 96 97 48 33 | |
| wilke_gbr@t-online.de | |
| www.skilift-emmet.de |
Skilift „Büller Höhe“
| Sleeplengte in m: | 200 |
| Openingstijden: | 9.00-17.00 |
| Capaciteit pers./uur: | 500 |
| Dalstation m boven NAP: | 620 |
| Bergstation m boven NAP: | 660 |
| Lengte afdalingen in m: | 200-300 |
| Prijzen | Volwassenen/kinderen |
| Dag | € 16,00 |
| tot 13.00 uur | € 9,00 |
| 3 uur | € 7,00 |
| Vrijdags verlicht | € 6,00 |
| 12 punten | € 4,50 |
| 24 punten | € 6,50 |
| Contact: Eckhard Göttlicher | |
| Auf der Höhe 3 a | |
| 34508 Willingen-Usseln | |
| Fon 0049-(0)5632 1639 | |
| Lifthütte 0049- (0)5632 7200 |
Skilift „Kahler Pön“
| Sleeplengte in m: | 600 |
| Openingstijden: | 9.00-17.00 |
| Capaciteit pers./uur | 800 |
| Dalstation m boven NAP: | 640 |
| Bergstation m boven NAP: | 760 |
| Lengte afdalingen in m: | 800 |
| Prijzen | Volwassenen/kinderen |
| Dag | € 19,50 / € 11,00 |
| tot 13.00 uur | € 13,50 / € 8,50 |
| vanaf 13.00 uur | € 13,50 / € 8,50 |
| 1 rit | € 1,50 / € 1,00 |
| 5 ritten | € 6,00 / € 4,50 |
| 10 ritten | € 10,00 / € 7,50 |
| Contact: Tanja Happe | |
| Kampstraße 14 | |
| 59581 Warstein | |
| GSM: 0049-(0)171-2013665 | |
| E-Mail: happe.warstein@freenet.de | |
| www.skispass-willingen-usseln.com |















Seite drucken