//<![CDATA[
	var map;
	
	function createMarker(point,html,id_lista) {
	
		var baseIcon = new GIcon();
		baseIcon.iconSize=new GSize(32,32);
		baseIcon.shadowSize=new GSize(56,32);
		baseIcon.iconAnchor=new GPoint(16,32);
		baseIcon.infoWindowAnchor=new GPoint(16,0);
		var icon = new GIcon(baseIcon, "http://www.winterpark-willingen.info/fileadmin/kundenbereich_winterpark/grafiken/cam_big.gif", null, null);
		var marker = new GMarker(point, icon);
		GEvent.addListener(marker, "click", function() {
			marker.openInfoWindowHtml(html);
			nS8.walk(id_lista,true,false);
		});
		return marker;
	  }
	
		//window.addEvent('domready', function() {
		jQuery(document).ready(function(){ 
			onLoad();
		});
	
	  function onLoad() {
		map = new GMap2(document.getElementById("map"));
		map.setMapType(G_HYBRID_MAP);
		map.addControl(new GLargeMapControl());
		map.addControl(new GMapTypeControl());
		map.addControl(new GScaleControl());
		map.enableContinuousZoom();
		map.enableDoubleClickZoom();
		map.setCenter(new GLatLng(51.29327051233328,8.622722625732422), 13);
		
	
		var marker = new Array();
		
		marker[0]=createMarker(new GLatLng(51.29314639364261,8.59956979751587),'<h3 style="color:#000000;font-weight:bold;font-size:12px;margin:0;padding:0;" >Blick auf den Ettelsberg</h3><br /><img src="http://www.upland-wetter.de/webcams/firmedia_webcam_rechts.jpg" width="220" height="140" style="border: 1px solid #333333;margin-bottom: 10px;" >',0)
		marker[1]=createMarker(new GLatLng(51.27927653275484,8.598920702934265),'<h3 style="color:#000000;font-weight:bold;font-size:12px;margin:0;padding:0;" >Blick auf die Ettelsberg Seilbahn</h3><br /><img src="http://www.ettelsberg-seilbahn.de/webcam/bergstation_webcam.jpg" width="220" height="140" style="border: 1px solid #333333;margin-bottom: 10px;" >',1)
		marker[2]=createMarker(new GLatLng(51.27844434211954,8.599607348442078),'<h3 style="color:#000000;font-weight:bold;font-size:12px;margin:0;padding:0;" >Blick vom Hochheideturm</h3><br /><img src="http://www.ettelsberg-seilbahn.de/webcam/webcam_turm.jpg" width="220" height="140" style="border: 1px solid #333333;margin-bottom: 10px;" >',2)
		marker[3]=createMarker(new GLatLng(51.29674569944847,8.605577945709229),'<h3 style="color:#000000;font-weight:bold;font-size:12px;margin:0;padding:0;" >Blick vom Kurhotel 2010</h3><br /><img src="http://www.hochsauerland2010.de/webcam/webcam_2.jpg" width="220" height="140" style="border: 1px solid #333333;margin-bottom: 10px;" >',3)
		marker[4]=createMarker(new GLatLng(51.29123760719768,8.603233695030212),'<h3 style="color:#000000;font-weight:bold;font-size:12px;margin:0;padding:0;" >Blick Ettelsberg Seilbahn</h3><br /><img src="http://www.ettelsberg-seilbahn.de/webcam/talstation_webcam.jpg" width="220" height="140" style="border: 1px solid #333333;margin-bottom: 10px;" >',4)
		marker[5]=createMarker(new GLatLng(51.29591382532255,8.59507441520691),'<h3 style="color:#000000;font-weight:bold;font-size:12px;margin:0;padding:0;" >Blick Sommerrodelbahn/Ritzhagen Lift</h3><br /><img src="http://www.ettelsberg-seilbahn.de/webcam/ritzhagen_webcam.jpg" width="220" height="140" style="border: 1px solid #333333;margin-bottom: 10px;" >',5)
		marker[6]=createMarker(new GLatLng(51.291935380161405,8.589527606964111),'<h3 style="color:#000000;font-weight:bold;font-size:12px;margin:0;padding:0;" >Blick Sonnenhang/ Lift</h3><br /><img src="http://www.ettelsberg-seilbahn.de/webcam/sonnenlift_webcam.jpg" width="220" height="140" style="border: 1px solid #333333;margin-bottom: 10px;" >',6)
		marker[7]=createMarker(new GLatLng(51.290486147531865,8.604918122291565),'<h3 style="color:#000000;font-weight:bold;font-size:12px;margin:0;padding:0;" >Webcam Dorfwiese Willingen</h3><br /><img src="http://www.panorama-willingen.de/webcam/dorfwiese_webcam.jpg" width="220" height="140" style="border: 1px solid #333333;margin-bottom: 10px;" >',7)
		marker[8]=createMarker(new GLatLng(51.31048956611712,8.616499900817871),'<h3 style="color:#000000;font-weight:bold;font-size:12px;margin:0;padding:0;" >Blick vom Cafe Fernblick</h3><br /><img src="http://www.cafe-fernblick.de/webcam/webcam-fernblick-willingen.jpg" width="220" height="140" style="border: 1px solid #333333;margin-bottom: 10px;" >',8)
		marker[9]=createMarker(new GLatLng(51.28296751916608,8.663288354873657),'<h3 style="color:#000000;font-weight:bold;font-size:12px;margin:0;padding:0;" >Webcam Willingen-Usseln</h3><br /><img src="http://www.usseln.de/webcam/webcam.jpg" width="220" height="140" style="border: 1px solid #333333;margin-bottom: 10px;" >',9)
		marker[10]=createMarker(new GLatLng(51.27313541638974,8.65321934223175),'<h3 style="color:#000000;font-weight:bold;font-size:12px;margin:0;padding:0;" >Skilift-Emmet Usseln</h3><br /><img src="http://www.skilift-emmet.de/webcam.php" width="220" height="140" style="border: 1px solid #333333;margin-bottom: 10px;" >',10)
		marker[11]=createMarker(new GLatLng(51.27525637560286,8.611575365066528),'<h3 style="color:#000000;font-weight:bold;font-size:12px;margin:0;padding:0;" >Webcam Loipeneinstieg<br />Adlerhorst-M&uuml;hlenkopfschanze</h3><br /><img src="http://webcam.willingen.de/webcam/loipe.jpg" width="220" height="140" style="border: 1px solid #333333;margin-bottom: 10px;" >',11)
		
		var size_marker=marker.length;
		for(i=0; i<size_marker; i++)
		{
			map.addOverlay(marker[i]);
		}
		
	}
//]]>